详情
产品特点
●电子助力转向,提升舒适性。●12#H门架槽钢,双缸起升,侧拉式蓄电池。
●起升、行驶速度提升。
●轻量化、紧凑化、锂电加持。
产品参数
型号 | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
动力形式 | 蕃电池 | 蕃电池 | 蕃电池 | 蕃电池 | |
驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
整车重里(含电池) | kg | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
货叉尺寸 | le/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
前悬距 | x(mm) | / | / | / | / |
转弯半径 | Wa(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
直行爬坡高度,满/空载 | %(tanθ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
行驶速度,满/空载 | |km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
起升速度,满/空载 | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
下降速度,满/空载 | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:MBB系列1.0-1.5吨托盘堆垛车