详情
MCC15系列是一款起升可达10.2m,载重1.5吨的人上行三向叉车,叉车紧凑的设计和优越的操纵性能,使得操作员可在十分狭窄的通道内(1.6m)轻松作业,创新的座椅提供开阔的工作视野,配合优化的功能控制系统,有效的帮助操作员轻松完成工作,实现更高的生产率。
●节省底层横梁,货物可直接放置于地面,无需安装地面导轨,避免地面施工,降低仓库建设成本。
●可折叠的座椅,可以根据操作人员的身高体型调整座椅的高度及位置,提供操作员站立驾驶空间,可有效的完成工作。
●该系统让叉车向后行驶时,车后的状况更加直观一目了然,当叉车操纵向后行驶时,该系统会自动接通位于叉车尾部的高清倒车摄像头,将叉车后状况清晰的显示于倒车液晶显示屏上,让你准确把握后方路况,倒车亦如前进般自如、自信。
产品特点
●人性化的控制面板,操作简便,所有控制动作无需频繁移动双手,驾驶员可以通过控制面板上的多功能仪表盘,实时掌握叉车的状态、制动和门门架下降时高度的自动回收。●节省底层横梁,货物可直接放置于地面,无需安装地面导轨,避免地面施工,降低仓库建设成本。
●可折叠的座椅,可以根据操作人员的身高体型调整座椅的高度及位置,提供操作员站立驾驶空间,可有效的完成工作。
●该系统让叉车向后行驶时,车后的状况更加直观一目了然,当叉车操纵向后行驶时,该系统会自动接通位于叉车尾部的高清倒车摄像头,将叉车后状况清晰的显示于倒车液晶显示屏上,让你准确把握后方路况,倒车亦如前进般自如、自信。
产品参数
规格 Standard | |||
1.1 | 品牌 | MIMA | |
1.2 | 型号 | MCC1585 | |
1.3 | 动力类型 | 电动 | |
1.4 | 操作方式 | 人上行座/站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
1.7 | 载荷距 | x(mm) | 440 |
1.8 | 安装等级&形式(GB5184) | Ⅱ级B型 | |
轮胎、轮辆 Tire、Rim | |||
2.1 | 轮胎类型前/后 | 聚氨酯 | |
2.2 | 前轮规格(直径×宽度) | mm | 380×192 |
2.3 | 驱动轮规格(直径×宽度) | mm | 400×160 |
2.4 | 轮胎数量前/驱动 | 2 / 1x | |
尺寸 Dimension | |||
3.1 | 主门架起升高度 | h3(mm) | 8500 |
3.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | l |
3.3 | 副起升高度 | h9(mm) | 1700 |
3.4 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 5665 |
3.5 | 起升时高度(驾驶室) | h4(mm) | 11090 |
3.6 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2510 |
3.7 | 站板离地高度 | h7(mm) | 445 |
3.8 | 起升时站板离地高度 | h12(mm) | 8945 |
3.9 | 整车长度(叉头90°) | l1(mm) | 3690 |
3.1 | 整车长度(叉头0°至货叉面) | l2(mm) | 3475 |
3.11 | 轴距 | y(mm) | 1950 |
3.12 | 前轮距 | b10(mm) | 1310 |
3.13 | 货叉规格 | l/e/s(mm) | 1200×125×50 |
3.14 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 770 |
3.15 | 货叉外侧距 | b5(mm) | 260~725 |
3.16 | 导向轮外侧距 | b6(mm) | 1550 |
3.17 | 侧移距 | b7(mm) | 1290 |
3.18 | 副门架点高度 | m1(mm) | 25 |
3.19 | 车身小离地高度 | m2(mm) | 80 |
3.2 | 转弯半径 | wa(mm) | 2280 |
3.21 | 标准净通道 | mm | 1640 |
3.22 | 主通道宽度 | mm | ≥4500 |
性能 Function | |||
4.1 | 行走速度满载/空载 | km/h | 8/8 |
4.2 | 起升速度满载/空载 | mm/s | 300/300 |
4.3 | 下降速度满载/空载 | mm/s | 350/350 |
4.4 | 侧移速度满载/空载 | mm/s | 200/200 |
动力 Power | |||
5.1 | 驱动电机类型 | AC | |
5.2 | 驱动电机功率(S2 60) | kw | 8 |
5.3 | 起升电机类型 | AC | |
5.4 | 起升电机功率(S315%) | kw | 21 |
5.5 | 转向电机类型 | AC | |
5.6 | 转向电机功率(S2 60) | kw | 1.1 |
5.7 | 电池电压/容量 | V/Ah | 80/560 |
重量 weight | |||
6.1 | 电池重量 | kg | 1530 |
6.2 | 整车重量(含电池) | kg | 8850 |
转向、制动 Steering、Braking | |||
7.1 | 转向类型 | 电转向 | |
7.2 | 停车制动类型 | 再生制动/反向电流 | |
7.3 | 停车制动操作方式 | 松加速器/松踏板 | |
7.4 | 驻车制动方式 | 电磁制动 | |
其他 Other | |||
8.1 | 电池更换方式 | 侧拉式 |
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:铰接式叉车(座驾式)2.0吨